Abasebenzi besevisi yamakhasimende ku-inthanethi 7/24
I-OPPAIR Smart-Saving Energy-Water Lubricating Free Oil-Free Screw Compressor:
● Umsebenzi wokuzifundela, ukuqala/ukuyeka okuhlakaniphile
● Thola izinga lokushisa elizungezile ukuze uvimbele izinga lokushisa elizungezile ukuthi lingabi phezulu kakhulu ukuze libangele ukwehluleka kwezinga lokushisa eliphezulu
● Thola ingcindezi yokugcina yemishini yangemva kokwelashwa, vimbela ngempumelelo umehluko wengcindezi ekubeni phezulu kakhulu ukuze uchithe amandla kagesi
● Thola izinga lokushisa lenjini ukuze uyivikele.
| Imodeli | Amandla (kw) | Amandla ehhashi (hp) | Ukufuduka komoya (m3/min) | Ingcindezi yokusebenza (ibha) | Ububanzi bokuphuma kwamanzi | Idayamitha yokukhipha umoya | Ubuningi bamanzi okupholisa angu-0A | Izinga lokushisa lomoya | Izinga Lomsindo dB | Ubude(mm) | Ububanzi(mm) | Ukuphakama (mm) | Isisindo (kg) |
| I-OFR-70PV | 52 | 70 | 5.0 | 2.5 | I-DN50 | I-DN25 | 14 | Izinga lokushisa lamanzi apholile+ <15℃ | 75 | 2400 | 1650 | 1590 | 1650 |
| I-OFR-79PV | 59 | 79 | 3.0 | ||||||||||
| I-OFR-90PV | 67 | 90 | 4.0 | ||||||||||
| I-OFR-90PV | 67 | 90 | 6.0 | 2.5 | I-DN50 | I-DN32 | 19 | Izinga lokushisa lamanzi apholile+ <15℃ | 77 | 2400 | 1650 | 1590 | 1950 |
| I-OFR100PV | 75 | 100 | 3.0 | I-DN25 | |||||||||
| I-OFR-114PV | 85 | 114 | 4.0 | ||||||||||
| I-OFR-110PV | 82 | 110 | 8.0 | 2.5 | I-DN65 | I-DN32 | 25 | Izinga lokushisa lamanzi apholile+ <15℃ | 78 | 3200 | 2050 | 1900 | 2300 |
| I-OFR-123PV | 92 | 123 | 3.0 | ||||||||||
| I-OFR-150PV | 112 | 150 | 4.0 | ||||||||||
| I-OFR-134PV | 100 | 134 | 10 | 2.5 | I-DN65 | I-DN32 | 31 | Izinga lokushisa lamanzi apholile+ <15℃ | 80 | 3200 | 2050 | 1900 | 2600 |
| I-OFR-160PV | 120 | 160 | 3.0 | ||||||||||
| I-OFR-180PV | 135 | 180 | 4.0 | ||||||||||
| I-OFR-174PV | 130 | 174 | 12 | 2.5 | I-DN65 | I-DN32 | 38 | Izinga lokushisa lamanzi apholile+ <15℃ | 81 | 3200 | 2050 | 1900 | 3000 |
| I-OFR-194PV | 145 | 194 | 3.0 | ||||||||||
| I-OFR-220PV | 165 | 220 | 4.0 | ||||||||||
| I-OFR-220PV | 165 | 220 | 16 | 2.5 | I-DN65 | I-DN50 | 50 | Izinga lokushisa lamanzi apholile+ <15℃ | 82 | 3200 | 2200 | 2300 | 3300 |
| I-OFR-250PV | 185 | 250 | 3.0 | ||||||||||
| I-OFR-276PV | 207 | 276 | 4.0 | ||||||||||
| I-OFR-275PV | 200 | 275 | 20 | 2.5 | I-DN80 | DN50/DN65 | 63 | Izinga lokushisa lamanzi apholile+ <15℃ | 83 | 3600 | 2200 | 2300 | 3650 |
| I-OFR-296PV | 222 | 296 | 3.0 | ||||||||||
| I-OFR-334PV | 250 | 334 | 4.0 | ||||||||||
| I-OFR-390PV | 292 | 390 | 30 | 2.5 | I-DN100 | DN50/DN65 | 95 | Izinga lokushisa lamanzi apholile+ <15℃ | 83 | 3900 | 2100 | 2250 | 3900 |
| I-OFR-423PV | 317 | 423 | 3.0 | ||||||||||
| I-OFR-443PV | 332 | 443 | 4.0 | ||||||||||
| I-OFR-540PV | 405 | 540 | 40 | 2.5 | I-DN125 | I-DN65 | 127 | Izinga lokushisa lamanzi apholile+ <15℃ | 85 | 3900 | 2100 | 2250 | 4200 |
| I-OFR-580PV | 435 | 580 | 3.0 | ||||||||||
| I-OFR-627PV | 470 | 627 | 4.0 |
Isikhungo Sokukhiqiza Imishini iShandong OPPAIR eLinyi, iShandong, ibhizinisi elisezingeni le-AAA elinesevisi esezingeni eliphezulu kanye nobuqotho eShayina.
I-OPPAIR njengomunye wabahlinzeki bezinhlelo ze-air compressor abakhulu emhlabeni, okwamanje ithuthukisa imikhiqizo elandelayo: Ama-Air Compressor asheshayo aqinile, ama-Permanent Magnet VariableFrequency Air Compressors, ama-Permanent Magnet Variable Frequency Air Compressors anezigaba ezimbili, ama-Air Compressor angu-4-IN-1 (i-lntegrated Air Compressor for Laser Cutting Machine)Supercharger, i-Freeze Air Dryer, i-Adsorption Dryer, i-Air Storage Tank nezinye izesekeli ezihlobene.
Imikhiqizo ye-OPPAIR air compressor ithembeke kakhulu ngamakhasimende.
Le nkampani ibilokhu isebenza ngokwethembeka ekuqondiseni isevisi yamakhasimende kuqala, ubuqotho kuqala, kanye nekhwalithi kuqala. Sithemba ukuthi uzojoyina umndeni we-OPPAIR futhi uyakwamukela.