Abasebenzi besevisi yamakhasimende ku-inthanethi 7/24
| Imodeli | I-MAD-0.2 | I-MAD-0.3 | I-MAD-0.65 | I-MAD-1.25 | I-MAD-1.75 | I-MAD-6.5 | |
| Umthamo wokucubungula (m³/min) | 0.2 | 0.3 | 0.65 | 1.25 | 1.75 | 6.5 | |
| Ingcindezi yokusebenza (ibha) | Ibha engu-7-10 | ||||||
| Izinga lokushisa lephuzu lomswakamo (°C) | -40℃ | ||||||
| Izinga lokushisa lokusebenza | ≤ 50℃ | ||||||
| I-voltage | 220V/50Hz/1P noma 220V/60Hz/1P noma amanye ama-voltage | ||||||
| Amandla okucindezela umoya afanayo (HP) | 2HP | 3HP | 5HP | 10HP | 15HP | 40HP | |
| Ububanzi bokuphuma komoya (mm) | 1/2'' | 1/2'' | 3/4''~1'' | 3/4''~1'' | 3/4''~1'' | 1.5'' | |
| Ubukhulu | Ubude (mm) | 200 | 200 | 260 | 260 | 260 | 660 |
| Ububanzi (mm) | 370 | 370 | 350 | 350 | 350 | 330 | |
| Ukuphakama (mm) | 514 | 514 | 680 | 1010 | 1260 | 1320 | |
| Isisindo esiphelele somshini (kg) | 15 | 15 | 22 | 30 | 37 | 115 | |
| Imodeli | I-MAD-7.5 | I-MAD-10 | I-MAD-15 | I-MAD-17.5 | I-MAD-20 | I-MAD-25 | |
| Umthamo wokucubungula (m³/min) | 7.5 | 10 | 15 | 17.5 | 20 | 25 | |
| Ingcindezi yokusebenza (ibha) | Ibha engu-7-10 | ||||||
| Izinga lokushisa lephuzu lomswakamo (°C) | -40℃ | ||||||
| Izinga lokushisa lokusebenza | ≤ 50℃ | ||||||
| I-voltage | 220V/50Hz/1P noma 220V/60Hz/1P noma amanye ama-voltage | ||||||
| Amandla okucindezela umoya afanayo (HP) | 50HP | 75HP | 100HP | 125HP | 150HP | 175HP | |
| Ububanzi bokuphuma komoya (mm) | 2'' | 2'' | 2'' | 2'' | 3'' | 3'' | |
| Ubukhulu | Ubude (mm) | 660 | 890 | 1050 | 1190 | 1310 | 1570 |
| Ububanzi (mm) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | |
| Ukuphakama (mm) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | |
| Isisindo esiphelele somshini (kg) | 145 | 175 | 250 | 287 | 325 | 405 | |
| Imodeli | I-MAD-30 | I-MAD-35 | I-MAD-40 | I-MAD-50 | |
| Umthamo wokucubungula (m³/min) | 30 | 35 | 40 | 50 | |
| Ingcindezi yokusebenza (ibha) | Ibha engu-7-10 | ||||
| Izinga lokushisa lephuzu lomswakamo (°C) | -40℃ | ||||
| Izinga lokushisa lokusebenza | ≤ 50℃ | ||||
| I-voltage | 220V/50Hz/1P noma 220V/60Hz/1P noma amanye ama-voltage | ||||
| Amandla okucindezela umoya afanayo (HP) | 175HP | 200HP | 250HP | 300-350HP | |
| Ububanzi bokuphuma komoya (mm) | 3'' | 3'' | 4'' | 4'' | |
| Ubukhulu | Ubude (mm) | 1050 | 1190 | 1310 | 1570 |
| Ububanzi (mm) | 660 | 660 | 660 | 660 | |
| Ukuphakama (mm) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | |
| Isisindo esiphelele somshini (kg) | 510 | 585 | 675 | 825 | |
| Imodeli | I-MAD-1.5/16 | I-MAD-2.5/16 | MAD-3.8/16 | ||||
| Umthamo wokucubungula (m³/min) | 1.5 | 2.5 | 3.8 | ||||
| Ingcindezi yomsebenzi (ibha) | Ibha engu-12-16 | ||||||
| Izinga lokushisa lephuzu lomswakamo (°C) | -40℃ | ||||||
| Izinga lokushisa lokusebenza | ≤ 50℃ | ||||||
| I-voltage | 220V/50Hz/1P noma 220V/60Hz/1P noma amanye ama-voltage | ||||||
| Amandla okucindezela umoya afanayo (HP) | 20HP | 30HP | 40HP | ||||
| Ububanzi bokuphuma komoya (mm) | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | ||||
| Ubukhulu | Ubude (mm) | 260 | 260 | 260 | |||
| Ububanzi (mm) | 350 | 350 | 350 | ||||
| Ukuphakama (mm) | 680 | 1010 | 1260 | ||||
| Isisindo esiphelele somshini (kg) | 22 | 30 | 37 | ||||
| Imodeli | MAD-5/16 | |||
| Umthamo wokucubungula (m³/min) | 5 | |||
| Ingcindezi yomsebenzi (ibha) | Ibha engu-12-16 | |||
| Izinga lokushisa lephuzu lomswakamo (°C) | -40℃ | |||
| Izinga lokushisa lokusebenza | ≤ 50℃ | |||
| I-voltage | 220V/50Hz/1P noma 220V/60Hz/1P noma amanye ama-voltage | |||
| Amandla okucindezela umoya afanayo (HP) | 50HP | |||
| Ububanzi bokuphuma komoya (mm) | 1'' | |||
| Ubukhulu | Ubude (mm) | 320 | ||
| Ububanzi (mm) | 580 | |||
| Ukuphakama (mm) | 1220 | |||
| Isisindo esiphelele somshini (kg) | 58 | |||
1. Ukonga amandla: Umklamo oyingqayizivele wokukhipha isithulisi wonga ngaphezu kuka-50% kunezomisi zendabuko.
2. Indawo ephansi yokuvuza: umklamo wokusatshalaliswa koketshezi lwesayensi ukuze kunqotshwe umphumela womhubhe. Imodyuli yokumunca iklanywe ngokwe-"golden ratio" ukuze kumuncwe ngokuphelele.
3. Umklamo we-Modular (Inombolo Yelungelo Lobunikazi Z1201130481507.0): omncane, omncane, omuhle, uthatha isikhala esincane, futhi kulula ukuyifaka. Inqubo yonke yokumunca yenziwa ibe yinkimbinkimbi kakhulu futhi izinga lokusetshenziswa kwesihlungo sama-molecule liyakhuphuka.
4. Uma umthamo wesilinda esisodwa sokumunca ungaphansi kwamalitha angu-25, awuweli emkhakheni wokuhlola okhethekile wemithambo yokucindezela.
Ububanzi bokusetshenziswa: izinga lokushisa elizungezile lingu-25℃ ~ 50℃, izinga lokushisa lomoya wokungena lingu-2℃ ~ 45℃, ingcindezi yokungena
0.4MPa~1.3MPa
Izimo zokusebenza ezijwayelekile: ingcindezi yokusebenza ingu-0.7MPa, izinga lokushisa lomoya wokungena lingu-35°C.
Izinkomba zobuchwepheshe: iphuzu lokucindezela ≤ -40℃, ukusetshenziswa kwamandla okuvuselela ≤ 5%, ukulahlekelwa yingcindezi ≤ 0.015MPa, umsindo < 65dB.
Isikhungo Sokukhiqiza Imishini iShandong OPPAIR eLinyi, iShandong, ibhizinisi elisezingeni le-AAA elinesevisi esezingeni eliphezulu kanye nobuqotho eShayina.
I-OPPAIR njengomunye wabahlinzeki bezinhlelo ze-air compressor abakhulu emhlabeni, okwamanje ithuthukisa imikhiqizo elandelayo: Ama-Air Compressor asheshayo aqinile, ama-Permanent Magnet VariableFrequency Air Compressors, ama-Permanent Magnet Variable Frequency Air Compressors anezigaba ezimbili, ama-Air Compressor angu-4-IN-1 (i-lntegrated Air Compressor for Laser Cutting Machine)Supercharger, i-Freeze Air Dryer, i-Adsorption Dryer, i-Air Storage Tank nezinye izesekeli ezihlobene.
Imikhiqizo ye-OPPAIR air compressor ithembeke kakhulu ngamakhasimende.
Le nkampani ibilokhu isebenza ngokwethembeka ekuqondiseni isevisi yamakhasimende kuqala, ubuqotho kuqala, kanye nekhwalithi kuqala. Sithemba ukuthi uzojoyina umndeni we-OPPAIR futhi uyakwamukela.