Abasebenzi besevisi yamakhasimende ku-inthanethi 7/24
I-compressur air compressor ingacindezela umthombo womoya ocindezelwe kakhulu uye emthonjeni womoya ocindezelwe kakhulu ofanele umshini wokubumba. Uma iqhathaniswa ne-compressur air compressor yendabuko, inezici zomsindo ophansi kanye nokusebenza kahle okuphezulu, futhi ifaneleka kakhulu ezidingweni zegesi zesicelo sokugeleza okukhulu.
| Imodeli | I-SCH-1.5/30 | I-SCH-2.4/30 | I-SCH-3.2/30 | I-SCH-5.0/30 | I-SCH-6.0/30 | ||||||||||||
| Ukufuduka (m³/min) | 1.5 | 2.4 | 3.2 | 5.0 | 6.0 | ||||||||||||
| Ukucindezela kokukhipha ugesi (ibha) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||
| Ingcindezi yokufaka (ibha) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
| Amandla(kw) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | ||||||||||||
| Ubukhulu obuphelele L×W×H(mm) | 1000×550×950 | 1350×800×1100 | 1350×800×1100 | 1350×800×1100 | 1450×950×1250 | ||||||||||||
| Isisindo (kg) | 230 | 380 | 400 | 480 | 520 | ||||||||||||
| I-SCH-8.0/30 | I-SCH-10.0/30 | I-SCH-2.4/40 | I-SCH-4/40 | I-SCH-5/40 | I-SCH-6/40 | I-SCH-8/40 | I-SCH-10/40 | ||||||||||
| 8.0 | 10.0 | 2.4 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | ||||||||||
| 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||
| 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| 30 | 37 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||||||||||
| 1500×950×1300 | 1600×1000×1400 | 1500×950×1300 | 1600×1000×1300 | 1600×1000×1300 | 1650×1000×1400 | 1800×1200×1500 | 1800×1200×1500 | ||||||||||
| 600 | 850 | 600 | 750 | 750 | 800 | 850 | 850 | ||||||||||
| Imodeli | I-SCW-0.6/30(2) | I-SCW-1.0/30(2) | I-SCW-1.2/30(2) | I-SCW-1.6/30(3) | I-SCW-2.0/30(2) | 2-SCW-2.4/30(2) | |||||||||||
| Ukufuduka (m³/min) | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | |||||||||||
| Ukucindezela kokukhipha ugesi (ibha) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||
| Isigaba esicindezelwe | Ukucindezelwa kwezigaba ezimbili | Ukucindezelwa kwezigaba ezintathu | Ukucindezelwa kwezigaba ezimbili | ||||||||||||||
| Indlela yokupholisa | Umoya upholile | Umoya upholile | Umoya upholile | ||||||||||||||
| Amandla | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 2*15 | |||||||||||
| Isivinini (i-rmp) | 780 | 750 | 780 | 800 | 800 | 780 | |||||||||||
| Ubukhulu obuphelele L×W×H(mm) | 1100*530*1020 | 1150*800*1000 | 1200*850*1150 | 1350*850*1040 | 1500*1300*1000 | 1800*1100*1200 | |||||||||||
| Isisindo (kg) | 290 | 440 | 480 | 500 | 800 | 850 | |||||||||||
| I-SCW-0.8140(3) | I-SCW-1.0/40(3) | I-SCW-1.2/40(3) | I-SCW-1.6140(3) | I-SCW-2.0/40(3) | I-SCW-0.6/60(3) | I-SCW-1.0/60(3) | I-SCW-1.6/60(3) | ||||||||||
| 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | ||||||||||
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||
| Ukucindezelwa kwezigaba ezintathu | |||||||||||||||||
| Umoya upholile | |||||||||||||||||
| 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 11 | 18.5 | 22 | ||||||||||
| 780 | 750 | 780 | 780 | 800 | 720 | 750 | 820 | ||||||||||
| 1150*800*1100 | 1200*750*1113 | 1400*1000*1100 | 1350*900*1040 | 1800*1300*1200 | 1200*850*1150 | 1400*1000*1100 | 1800*1300*1200 | ||||||||||
| 450 | 440 | 520 | 550 | 850 | 480 | 520 | 850 | ||||||||||
Isikhungo Sokukhiqiza Imishini iShandong OPPAIR eLinyi, iShandong, ibhizinisi elisezingeni le-AAA elinesevisi esezingeni eliphezulu kanye nobuqotho eShayina.
I-OPPAIR njengomunye wabahlinzeki bezinhlelo ze-air compressor abakhulu emhlabeni, okwamanje ithuthukisa imikhiqizo elandelayo: Ama-Air Compressor asheshayo aqinile, ama-Permanent Magnet VariableFrequency Air Compressors, ama-Permanent Magnet Variable Frequency Air Compressors anezigaba ezimbili, ama-Air Compressor angu-4-IN-1 (i-lntegrated Air Compressor for Laser Cutting Machine)Supercharger, i-Freeze Air Dryer, i-Adsorption Dryer, i-Air Storage Tank nezinye izesekeli ezihlobene.
Imikhiqizo ye-OPPAIR air compressor ithembeke kakhulu ngamakhasimende.
Le nkampani ibilokhu isebenza ngokwethembeka ekuqondiseni isevisi yamakhasimende kuqala, ubuqotho kuqala, kanye nekhwalithi kuqala. Sithemba ukuthi uzojoyina umndeni we-OPPAIR futhi uyakwamukela.